| Testsignale | Sinus-Dauerton oder -Pulston |
| Testfrequenzen | 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8 kHz |
| Pegelstufen | 5 dB knackfrei |
| Audiometerklasse | Klasse 4 gemäß EN 60645-1 |
| Vertäubung | weißes Rauschen, automatisch gleitend |
| Vertäubungshörer | contralateraler Luftleitungshörer |
| Luftleitungsmessung | |
| Pegelbereich | -10 bis 100 dB HV, (90 dB bei 0,25 kHz, 6 kHz, 8 kHz) |
| Luftleitungshörer | HOLMCO 8103B26 mit Schallschutzkappen |
| Stromversorgung | Netz 230 V~, 50/60 Hz, ca. 4 VA |
| Maße und Gewichte | B x T x H: 29 x 22 x 6 cm / 1,9 kg |
| Standardzubehör | Kopfhörer, Netzkabel, PC-Schnittstelle, Audiogrammblock |
Hersteller:
Maico
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
